티스토리 뷰
7월 1일부터 국토교통부는 자동차 제작사 등 관계기관과 합동으로 전기차 특별안전점검을 무상점검으로 추진하고 있습니다. 국산 전기차 제자/판매사 뿐만 아니라 수입 전기차 제작사 총 14개사 자발적으로 참여하여 2011년 이후 판매되어 운행 중인 전기차 약 50여개의 차종의 차량들을 외관 및 배터리 상태 등을 무상으로 점검해준다고 합니다.
7월 4일부터 전기차 이용자에게 세부 내용을 안내톡으로 개별 발송하오니, 점검을 월하는 이용자는 제작사별 점검 일정 및 서비스센터를 확인하여 점검 받으시기 바랍니다.
[무상점검내용]
- 외관 및 배터리 상태 등을 점검 (이상이 있을 경우 수리 안내)
- 배터리관리시스템(BMS) 업데이트 (일부 차종)
- 종합 무상 안전점검 진행
전기차 무상점검 대상 및 일정
🔸 기아(주)
차 종 | 차 량 별 대상 기간 | 점 검 일 정 |
레이 (TAM EV) | 12.04월 ~ 18.04월 | 23.07.03 ~ 23.09.30 |
쏘울 (SK3 EV) | 19.03월 ~ 21.03월 | 23.07.03 ~ 23.09.30 |
EV6 (CV) | 21.08월 ~ | 23.08.16 ~ 23.11.17 |
니로 (DE EV) | 18.07월 ~ | 23.08.16~ 23.11.17 |
니로 (SG2 EV) | 22.06월 ~ | 23.08.16 ~ 23.11.17 |
봉고 (PU EV) | 20.02월 ~ | 23.10.02 ~ 23.12.29 |
쏘울 (PS EV) | 14.05월 ~ 18.10월 | 23.10.02 ~ 23.12.29 |
🔸 현대 자동차(주)
차 종 | 차 량 별 대상 기간 | 점 검 일 정 |
아이오닉 (AE PE) | 18.05월 ~ 21.02월 | 23.08.16 ~ 23.11.15 |
아이오닉 (AE) | 16.04월 ~ 18.11월 | 23.08.16 ~ 23.11.15 |
코나 (OS) | 17.12월 ~ 21.10월 | 23.07.04 ~23.10.03 |
포터 (HR) | 19.12월 ~ 23.09월 | 23.10.02 ~ 23.12.29 |
아이오닉5 (NE) | 20.12월 ~ 23.07월 | 23.08.01 ~ 23.10.31 |
아이오닉6 (CE) | 22.04월 ~ 23.08.15일 | 23.08.16 ~ 23.11.15 |
G80 (RG3) | 21.04월 ~ 23.08월 | 23.09.01 ~ 23.11.30 |
G70 (JK) | 21.11월 ~ 23.08월 | 23.09.01 ~ 23.11.30 |
G60 (JW) | 21.10월 ~ 23.08월 | 23.09.01 ~ 23.11.30 |
🔸 아우디
차 종 | 차 량 별 대상 기간 | 점 검 일 정 |
e-tron 50 qu. | 20.12.07 ~ 22.01.21 | 23.07월 ~ 23.12.31 |
e-tron 55 quattro | 20.03.13 ~22.09.20 | 23.07월 ~ 23.12.31 |
e-tron GT | 21.09.23 ~ 22.09.08 | 23.07월 ~ 23.12.31 |
e-tron S qu. | 21.12.22 ~ 22.05.17 | 23.07월 ~ 23.12.31 |
e-tron Sportback 50qu. | 20.12.07 ~ 22.02.25 | 23.07월 ~ 23.12.31 |
e-tron Sportback 55qu. | 21.06.02 ~ 22.09.26 | 23.07월 ~ 23.12.31 |
e-tron Sportback Squ.. | 22.01.18 ~ 22.04.13 | 23.07월 ~ 23.12.31 |
Q4 e-tron 40 | 22.03.01 ~ 22.06.21 | 23.07월 ~ |
Q4 Sportback e-tron 40 | 22.03.03 ~ 22.06.07 | 23.07월 ~ |
RS e-tron GT | 21.09.13 ~ 21.12.17 | 23.07월 ~ 23.12.31 |
🔸 메르세데스 벤츠코리아(주)
차 종 | 차 량 별 대상 기간 | 점 검 일 정 |
EQA | 22.09.12 ~ 23.02.22 | 23년07월01일 ~ |
EQB | 22.08.03 ~23.01.17 | |
EQC | 19.03.19 ~ 21.08.05 | |
EQE | 21.05.19 ~ 23.02.15 | |
EQS | 21.09.02 ~ 23.02.15 | |
EQS SUV | 22.10.20 ~ 23.01.22 |
🔸 르노코리아 자동차(주)
차 종 | 차 량 별 대상 기간 | 점 검 일 정 |
SM3 Z.E. (NR/LR) | 13.08월 ~ 17.11월 | 23.07월 ~ 23.10월 |
ZOE | ALL | |
TWIZY | ALL |
🔸 비엠더블유(BMW) 코리아(주)
차 종 | 차 량 별 대상 기간 | 점 검 일 정 |
ix3 | 21.08.27 ~ 21.11.05 | 23.09월 ~ (6주간) |
ix3 | 21.09.03 ~ 21.10.06 | |
i3 | 13.11.28 ~ 21.09.14 |
🔸 그 외 차량 대상 및 서비스센터
[서비스 센터] - 무상점검 신청
비바 모빌리티(주) | 대창모터스(주) | CEVO모빌리티 | KG 모빌리티 |
테슬라 | 포르쉐 | 폭스바겐 | 한국지엠(주) |
제 작 사 | 차 종 | 차 량 별 대상 기간 | 점 검 일 정 |
비바 모빌리티(주) | VIVA | 22년 ~ | 23.09.15 ~ |
VBUS60 | 21년 ~ | ||
(주)대창모터스 | 다니고밴 | 21.04.02 ~22.11.21 | 23.05.29 ~ 23.09.28 |
(주)쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 22.06.01 ~ | 23.08.01 ~ 23.10.31 |
KG 모빌리티 | 코란도 이모션 | 22.02월 ~22.09월 | 23.05.22 ~ |
테슬라 | ALL | ALL | 23.07월 초 ~ |
포르쉐 | 타이칸 EV | '20.10.15 ~ 21.10.16' 생산 차량 중 '21.06.01' 이후 등록차량 |
23.06.01 ~ 23.12.31 |
폭스바겐 | ID.4 | 22.04.14 ~ 22.05.31 | 23.06.01 ~ 23.10.31 |
한국지엠(주) | Bolt EV | 20년 ~ 22년 | 23.07.03 ~ 23.07.31 |